Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Infos CPU 

 Intel Celeron à 333 MHz
 Format: Slot 1
 Bus: 66 MHz
 Ratio: 5 x
 Finesse: 0.25 Micron


  Top 10 

 1. Celeron 333@550 MHz
 2. Celeron 333@525 MHz
 3. Celeron 333@518 MHz
 4. Celeron 333@516 MHz
 5. Celeron 333@515 MHz
 6. Celeron 333@515 MHz
 7. Celeron 333@501 MHz
 8. Celeron 333@500 MHz
 9. Celeron 333@500 MHz
 10. Celeron 333@500 MHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 217 MHz
 - Gain moyen: 112 MHz
 - Gain min.: 42 MHz

  Intel Celeron à 333 MHz

Trier par  
  Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
550 MHz 110 MHz VIA Apollo Pro 133A 65.17% 26.03.2004
525 MHz 105 MHz i440BX 57.66% 17.04.2002
518 MHz 103 MHz i440BX 55.56% 20.12.2001
516 MHz 100 MHz i440BX 54.95% 28.01.2001
515 MHz 103 MHz i440BX 54.65% 03.01.2001
515 MHz 103 MHz i440BX 54.65% 14.02.2001
501 MHz 100 MHz i440BX 50.45% 04.01.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 18.10.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 04.01.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 13.02.2001
500 MHz 133 MHz i440BX 50.15% 13.03.2008
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 21.07.2001
475 MHz 95 MHz i440BX 42.64% 09.03.2001
450 MHz 90 MHz Autre chipset 35.14% 02.03.2004
450 MHz 90 MHz VIA Apollo Pro 133A 35.14% 22.11.2001
450 MHz 90 MHz i440BX 35.14% 09.03.2001
417 MHz 83 MHz i440LX 25.23% 30.04.2001
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 31.01.2001
417 MHz 83 MHz N/A 25.23% 29.12.2002
417 MHz 83 MHz i440LX 25.23% 23.11.2004
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 17.12.2001
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 20.01.2001
416 MHz 85 MHz N/A 24.92% 19.04.2003
416 MHz 83 MHz i440BX 24.92% 23.01.2001
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 30.04.2001
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 05.03.2003
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 22.01.2001
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 22.10.2001
416 MHz 83 MHz i440BX 24.92% 17.07.2002
416 MHz 83 MHz N/A 24.92% 15.05.2001
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Celeron à 266 MHz (Slot 1, 0.25 Micron) - 3 entrées
- Intel Celeron à 300 MHz (Slot 1, 0.25 Micron, 300A) - 71 entrées
- Intel Celeron à 366 MHz (Slot 1, 0.25 Micron) - 5 entrées
- Intel Celeron à 400 MHz (Slot 1, 0.25 Micron) - 25 entrées
- Intel Celeron à 433 MHz (Slot 1, 0.25 Micron) - 12 entrées

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80