Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Infos CPU 

 Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 333 MHz
 Ratio: 9.5 x
 Finesse: 0.045 Micron


  Top 10 

 1. Core 2 Duo 3166@5.016 GHz
 2. Core 2 Duo 3166@4.759 GHz
 3. Core 2 Duo 3166@4.75 GHz
 4. Core 2 Duo 3166@4.75 GHz
 5. Core 2 Duo 3166@4.583 GHz
 6. Core 2 Duo 3166@4.583 GHz
 7. Core 2 Duo 3166@4.512 GHz
 8. Core 2 Duo 3166@4.505 GHz
 9. Core 2 Duo 3166@4.5 GHz
 10. Core 2 Duo 3166@4.5 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 1850 MHz
 - Gain moyen: 1026 MHz
 - Gain min.: 1 MHz

  Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz

Trier par  
  Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
5.016 GHz 528 MHz Intel P45 Express 58.43% 24.11.2008
4.759 GHz 501 MHz Intel X38 Express 50.32% 11.04.2008
4.75 GHz 500 MHz Intel P45 Express 50.03% 24.11.2008
4.75 GHz 500 MHz Intel X38 Express 50.03% 12.07.2008
4.583 GHz 483 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 44.76% 04.09.2008
4.583 GHz 483 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 44.76% 08.10.2008
4.512 GHz 475 MHz Intel P45 Express 42.51% 23.11.2008
4.505 GHz 530 MHz Intel P45 Express 42.29% 20.12.2008
4.5 GHz 474 MHz N/A 42.14% 28.09.2008
4.5 GHz 450 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 42.14% 07.10.2008
4.493 GHz 473 MHz Intel P45 Express 41.91% 13.12.2008
4.465 GHz 470 MHz Intel P35 Express 41.03% 04.09.2008
4.455 GHz 495 MHz Intel P35 Express 40.71% 19.05.2008
4.351 GHz 458 MHz Intel P965 Express 37.43% 16.08.2008
4.33 GHz 433 MHz Intel P45 Express 36.77% 02.11.2008
4.303 GHz 453 MHz Intel P35 Express 35.91% 11.04.2008
4.277 GHz 450 MHz Intel P45 Express 35.09% 16.07.2008
4.275 GHz 450 MHz Intel P35 Express 35.03% 29.09.2008
4.275 GHz 450 MHz NVIDIA nForce 790i Ultra SLI 35.03% 25.08.2008
4.25 GHz 500 MHz Intel X38 Express 34.24% 09.05.2008
4.25 GHz 500 MHz Intel P45 Express 34.24% 30.11.2008
4.19 GHz 441 MHz Intel X38 Express 32.34% 27.07.2008
4.18 GHz 440 MHz NVIDIA nForce 780i SLI 32.03% 29.07.2008
4.028 GHz 424 MHz Intel P45 Express 27.23% 11.12.2008
4.009 GHz 422 MHz Intel X38 Express 26.63% 26.04.2008
4.009 GHz 422 MHz Intel P965 Express 26.63% 04.10.2008
4.005 GHz 445 MHz Intel X38 Express 26.5% 04.09.2008
4.005 GHz 440 MHz Intel P965 Express 26.5% 16.08.2008
4.005 GHz 534 MHz Intel P45 Express 26.5% 01.08.2008
4 GHz 421 MHz Intel P45 Express 26.34% 30.11.2008
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E4300) - 102 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6320) - 115 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E4400) - 41 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6400) - 102 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E4500) - 28 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6550) - 17 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6600) - 209 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E7200) - 23 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E4700) - 3 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E8200) - 29 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6700) - 98 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E7400)
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E8300) - 1 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E7500)
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, X6800) - 8 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E8400) - 75 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, E6850) - 44 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, E8600) - 2 entrées

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80