Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Infos CPU 

 Intel Core 2 Quad à 2.4 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 266 MHz
 Ratio: 9 x
 Finesse: 0.065 Micron


  Top 10 

 1. Core 2 Quad 2400@4.405 GHz
 2. Core 2 Quad 2400@4.317 GHz
 3. Core 2 Quad 2400@4.311 GHz
 4. Core 2 Quad 2400@4.303 GHz
 5. Core 2 Quad 2400@4.296 GHz
 6. Core 2 Quad 2400@4.281 GHz
 7. Core 2 Quad 2400@4.26 GHz
 8. Core 2 Quad 2400@4.231 GHz
 9. Core 2 Quad 2400@4.229 GHz
 10. Core 2 Quad 2400@4.203 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 2005 MHz
 - Gain moyen: 1148 MHz
 - Gain min.: 400 MHz

  Intel Core 2 Quad à 2.4 GHz

Trier par  
  Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.405 GHz 489 MHz Intel P35 Express 83.54% 15.01.2008
4.317 GHz 479 MHz Intel X38 Express 79.88% 14.11.2008
4.311 GHz 479 MHz Intel P965 Express 79.63% 21.09.2007
4.303 GHz 478 MHz Intel X38 Express 79.29% 07.11.2008
4.296 GHz 266 MHz N/A 79% 22.11.2008
4.281 GHz 475 MHz Intel X38 Express 78.38% 26.02.2008
4.26 GHz 473 MHz Intel X38 Express 77.5% 28.10.2008
4.231 GHz 470 MHz Intel X38 Express 76.29% 04.11.2008
4.229 GHz 469 MHz Intel P35 Express 76.21% 24.02.2008
4.203 GHz 467 MHz Intel X38 Express 75.13% 10.02.2008
4.16 GHz 462 MHz Intel P35 Express 73.33% 12.08.2007
4.13 GHz 266 MHz Intel X38 Express 72.08% 14.05.2008
4.105 GHz 456 MHz N/A 71.04% 20.02.2008
4.095 GHz 455 MHz Intel P35 Express 70.63% 16.12.2007
4.086 GHz 454 MHz N/A 70.25% 20.05.2008
4.081 GHz 266 MHz Intel X38 Express 70.04% 08.05.2008
4.03 GHz 447 MHz Intel X38 Express 67.92% 16.08.2008
4.006 GHz 445 MHz Intel P965 Express 66.92% 21.09.2007
4.005 GHz 445 MHz Intel P35 Express 66.88% 31.10.2007
4.005 GHz 444 MHz Autre chipset 66.88% 11.11.2007
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 66.88% 12.11.2007
4.005 GHz 445 MHz Intel P35 Express 66.88% 06.01.2008
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 66.88% 18.11.2007
4 GHz 500 MHz Intel X38 Express 66.67% 27.08.2008
3.96 GHz 440 MHz Intel P35 Express 65% 27.05.2008
3.923 GHz 435 MHz Intel X38 Express 63.46% 24.08.2008
3.907 GHz 434 MHz Intel P35 Express 62.79% 04.12.2007
3.906 GHz 434 MHz Intel X38 Express 62.75% 21.08.2008
3.906 GHz 434 MHz Intel P965 Express 62.75% 15.09.2007
3.897 GHz 433 MHz Intel X38 Express 62.38% 23.09.2008
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 5)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Quad à 2.333 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, Q8200) - 4 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.5 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, Q8300) - 11 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, Q9400) - 16 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, Q6700) - 11 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.833 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, Q9550) - 13 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.933 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, QX6800) - 1 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, QX9650) - 8 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 0.065 Micron, QX6850) - 1 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3.2 GHz (Socket 775, 0.045 Micron, QX9770) - 2 entrées

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80