Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Infos CPU 

 AMD Athlon 64 à 2 GHz
 Format: Socket 754
 Bus: 200 MHz
 Ratio: 10 x
 Finesse: 0.13 Micron


  Top 10 

 1. Athlon 64 2000@3.071 GHz
 2. Athlon 64 2000@2.881 GHz
 3. Athlon 64 2000@2.875 GHz
 4. Athlon 64 2000@2.8 GHz
 5. Athlon 64 2000@2.703 GHz
 6. Athlon 64 2000@2.7 GHz
 7. Athlon 64 2000@2.7 GHz
 8. Athlon 64 2000@2.66 GHz
 9. Athlon 64 2000@2.655 GHz
 10. Athlon 64 2000@2.648 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 1071 MHz
 - Gain moyen: 495 MHz
 - Gain min.: 200 MHz

  AMD Athlon 64 à 2 GHz

Trier par  
  Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
3.071 GHz 307 MHz NVIDIA nForce3 150 53.55% 24.05.2004
2.881 GHz 288 MHz VIA K8T800/Pro 44.05% 25.03.2005
2.875 GHz 287 MHz NVIDIA nForce3 250 43.75% 26.10.2004
2.8 GHz 280 MHz NVIDIA nForce3 250 40% 21.06.2005
2.703 GHz 270 MHz NVIDIA nForce3 250 35.15% 23.10.2004
2.7 GHz 270 MHz NVIDIA nForce3 150 35% 18.07.2004
2.7 GHz 270 MHz NVIDIA nForce4 4x 35% 06.07.2006
2.66 GHz 266 MHz NVIDIA nForce3 250 33% 16.01.2006
2.655 GHz 265 MHz NVIDIA nForce3 150 32.75% 18.07.2004
2.648 GHz 265 MHz VIA K8T800/Pro 32.4% 01.05.2004
2.635 GHz 263 MHz NVIDIA nForce3 250 31.75% 31.08.2006
2.625 GHz 262 MHz NVIDIA nForce3 250 31.25% 04.06.2005
2.62 GHz 290 MHz NVIDIA nForce3 250 31% 12.05.2006
2.6 GHz 260 MHz NVIDIA nForce3 250 30% 06.02.2005
2.6 GHz 260 MHz NVIDIA nForce3 250 30% 28.11.2004
2.6 GHz 260 MHz NVIDIA nForce3 250 30% 08.04.2005
2.553 GHz 255 MHz NVIDIA nForce3 250 27.65% 27.01.2005
2.55 GHz 255 MHz NVIDIA nForce3 250 27.5% 02.03.2005
2.55 GHz 300 MHz NVIDIA nForce3 150 27.5% 06.06.2004
2.55 GHz 255 MHz NVIDIA nForce4 SLI 27.5% 17.11.2007
2.537 GHz 267 MHz NVIDIA nForce3 250 26.85% 27.02.2006
2.531 GHz 253 MHz VIA K8T800/Pro 26.55% 01.04.2005
2.51 GHz 250 MHz Autre chipset 25.5% 14.06.2004
2.508 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25.4% 25.02.2005
2.506 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25.3% 21.02.2005
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25% 10.08.2006
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25% 16.10.2004
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25% 15.05.2005
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25% 29.12.2005
2.5 GHz 250 MHz NVIDIA nForce3 250 25% 20.06.2006
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 754, 0.13 Micron, 2800+) - 43 entrées
- AMD Athlon 64 à 1.8 GHz (Socket 939, 0.09 Micron, 3000+) - 185 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 754, 0.13 Micron, 3200+) - 13 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket 939, 0.09 Micron, 3200+) - 147 entrées
- AMD Athlon 64 à 2 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.09 Micron, 3200+) - 4 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 754, 0.13 Micron, 3200+ 512K) - 44 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 775, 0.09 Micron, LE-1600)
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 0.09 Micron, 3500+ 0.09µ) - 190 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket 939, 0.13 Micron, 3500+) - 83 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.065 Micron, 3500+)
- AMD Athlon 64 à 2.2 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.09 Micron, 3500+) - 10 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 754, 0.13 Micron, 3400+ 512K) - 41 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 0.09 Micron, 4000+) - 45 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket 939, 0.13 Micron, 3800+) - 7 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.065 Micron, 3800+)
- AMD Athlon 64 à 2.4 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.09 Micron, LE-1620) - 13 entrées
- AMD Athlon 64 à 2.7 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.065 Micron, LE-1640)
- AMD Athlon 64 à 2.8 GHz (Socket AM2/AM2+, 0.065 Micron, LE-1660)

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80