Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Athlon Socket A

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Athlon 1466@3.422 GHz
 2. Athlon 1466@3.315 GHz
 3. Athlon 1533@3.235 GHz
 4. Athlon 1533@3.157 GHz
 5. Athlon 1466@2.959 GHz
 6. Athlon 1466@2.925 GHz
 7. Athlon 1466@2.892 GHz
 8. Athlon 1533@2.955 GHz
 9. Athlon 1833@3.227 GHz
 10. Athlon 1533@2.906 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 1956 MHz
 - Gain moyen: 348 MHz
 - Gain min.: 1 MHz

 
 AMD Athlon
  Socket A
  0.13 Micron
  1.466 GHz11133 MHz0.13 Micron XP 1700+162
  1.533 GHz11.5133 MHz0.13 Micron XP 1800+256
  1.6 GHz12133 MHz0.13 Micron XP 1900+3
  1.667 GHz12133 MHz0.13 Micron XP 2000+126
  1.733 GHz13133 MHz0.13 Micron XP 2100+68
  1.8 GHz13.5133 MHz0.13 Micron XP 2200+142
  1.833 GHz11166 MHz0.13 Micron XP 2500+ Barton552
  1.917 GHz11.5166 MHz0.13 Micron XP 2600+ Barton212
  2 GHz15133 MHz0.13 Micron XP 2400+298
  2.083 GHz12.5166 MHz0.13 Micron XP 2600+ FSB333119
  2.083 GHz12.5166 MHz0.13 Micron XP 2800+ Barton174
  2.1 GHz10.5200 MHz0.13 Micron XP 3000+ Barton FSB40016
  2.133 GHz16133 MHz0.13 Micron XP 2600+ FSB2668
  2.166 GHz13166 MHz0.13 Micron XP 2700+29
  2.167 GHz13166 MHz0.13 Micron XP 3000+ Barton72
  2.2 GHz11200 MHz0.13 Micron XP 3200+ Barton43
  2.25 GHz13.5166 MHz0.13 Micron XP 2800+1
  0.18 Micron
  700 MHz7100 MHz0.18 Micron Thunderbird23
  750 MHz7.5100 MHz0.18 Micron Thunderbird28
  800 MHz8100 MHz0.18 Micron Thunderbird74
  850 MHz8.5100 MHz0.18 Micron Thunderbird25
  900 MHz9100 MHz0.18 Micron Thunderbird79
  950 MHz9.5100 MHz0.18 Micron Thunderbird2
  1 GHz10100 MHz0.18 Micron Thunderbird214
  1 GHz7.5133 MHz0.18 Micron Thunderbird66
  1.1 GHz11100 MHz0.18 Micron Thunderbird16
  1.133 GHz8.5133 MHz0.18 Micron Thunderbird6
  1.2 GHz12100 MHz0.18 Micron Thunderbird78
  1.2 GHz9133 MHz0.18 Micron Thunderbird129
  1.3 GHz13100 MHz0.18 Micron Thunderbird17
  1.333 GHz10133 MHz0.18 Micron Thunderbird91
  1.333 GHz10133 MHz0.18 Micron XP 1500+64
  1.4 GHz14100 MHz0.18 Micron Thunderbird11
  1.4 GHz10.5133 MHz0.18 Micron Thunderbird147
  1.4 GHz10.5133 MHz0.18 Micron XP 1600+160
  1.47 GHz11133 MHz0.18 Micron XP 1700+143
  1.533 GHz11.5133 MHz0.18 Micron XP 1800+207
  1.6 GHz12133 MHz0.18 Micron XP 1900+34
  1.667 GHz12.5133 MHz0.18 Micron XP 2000+111
  1.733 GHz13133 MHz0.18 Micron XP 2100+36
 AMD Athlon MP
  Socket A
  0.13 Micron
  1.667 GHz12.5133 MHz0.13 Micron 2000+0
  1.8 GHz13.5133 MHz0.13 Micron 2200+1
  2 GHz15133 MHz0.13 Micron 2400+9
  2.133 GHz16133 MHz0.13 Micron 2600+9
  2.133 GHz16133 MHz0.13 Micron 2800+ (Barton)2
  0.18 Micron
  1 GHz7.5133 MHz0.18 Micron 1
  1.2 GHz9133 MHz0.18 Micron 1
  1.333 GHz10133 MHz0.18 Micron 1500+1
  1.4 GHz10.5133 MHz0.18 Micron 1600+0
  1.467 GHz11133 MHz0.18 Micron 1700+2
  1.533 GHz11.5133 MHz0.18 Micron 1800+2
  1.6 GHz12133 MHz0.18 Micron 1900+3
  1.667 GHz12.5133 MHz0.18 Micron 2000+2
  1.733 GHz13133 MHz0.18 Micron 2100+1

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80