Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Core 2 Quad

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Core 2 Quad 2933@5.113 GHz
 2. Core 2 Quad 2666@4.836 GHz
 3. Core 2 Quad 2666@4.733 GHz
 4. Core 2 Quad 2400@4.405 GHz
 5. Core 2 Quad 2400@4.317 GHz
 6. Core 2 Quad 2400@4.311 GHz
 7. Core 2 Quad 2400@4.303 GHz
 8. Core 2 Quad 2400@4.281 GHz
 9. Core 2 Quad 2400@4.26 GHz
 10. Core 2 Quad 2400@4.231 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 2180 MHz
 - Gain moyen: 1095 MHz
 - Gain min.: 312 MHz

 
 Intel Core 2 Quad
  Socket 775
  0.045 Micron
  2.333 GHz7333 MHz0.045 Micron Q82000
  2.5 GHz7.5333 MHz0.045 Micron Q83000
  2.5 GHz7.5333 MHz0.045 Micron Q930010
  2.666 GHz8333 MHz0.045 Micron Q94000
  2.666 GHz8333 MHz0.045 Micron Q945012
  2.833 GHz8.5333 MHz0.045 Micron Q955012
  3 GHz9333 MHz0.045 Micron Q96500
  3 GHz9333 MHz0.045 Micron QX96506
  3.2 GHz8400 MHz0.045 Micron QX97700
  0.065 Micron
  2.4 GHz9266 MHz0.065 Micron Q6600117
  2.666 GHz0266 MHz0.065 Micron Q67007
  2.666 GHz10266 MHz0.065 Micron QX67003
  2.933 GHz11266 MHz0.065 Micron QX68001
  3 GHz9333 MHz0.065 Micron QX68501

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80