Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Athlon 64 X2

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Athlon 64 X2 2000@3.98 GHz
 2. Athlon 64 X2 2600@4.502 GHz
 3. Athlon 64 X2 2000@3.428 GHz
 4. Athlon 64 X2 1900@3.2 GHz
 5. Athlon 64 X2 2000@3.261 GHz
 6. Athlon 64 X2 2000@3.239 GHz
 7. Athlon 64 X2 2000@3.235 GHz
 8. Athlon 64 X2 2000@3.209 GHz
 9. Athlon 64 X2 2300@3.5 GHz
 10. Athlon 64 X2 2000@3.06 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 1980 MHz
 - Gain moyen: 569 MHz
 - Gain min.: 100 MHz

 
 AMD Athlon 64 X2
  Socket 939
  0.09 Micron
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3800+96
  2.2 GHz11200 MHz0.09 Micron 4200+31
  2.2 GHz11200 MHz0.09 Micron 4400+41
  2.4 GHz12200 MHz0.09 Micron 4600+11
  2.4 GHz12200 MHz0.09 Micron 4800+11
  Socket AM2/AM2+
  0.065 Micron
  1.9 GHz9.5200 MHz0.065 Micron 3600+2
  1.9 GHz9.5200 MHz0.065 Micron BE-23001
  2.1 GHz10.5200 MHz0.065 Micron 4000+5
  2.1 GHz10.5200 MHz0.065 Micron 4050e0
  2.1 GHz10.5200 MHz0.065 Micron BE-23501
  2.2 GHz11200 MHz0.065 Micron 4200+0
  2.3 GHz11.5200 MHz0.065 Micron 4400+10
  2.3 GHz11.5200 MHz0.065 Micron 4450e0
  2.3 GHz11.5200 MHz0.065 Micron BE-24000
  2.4 GHz12200 MHz0.065 Micron 4600+0
  2.5 GHz12.5200 MHz0.065 Micron 4800+8
  2.5 GHz12.5200 MHz0.065 Micron 4850e0
  2.6 GHz13200 MHz0.065 Micron 5000+4
  2.7 GHz13.5200 MHz0.065 Micron 5200+0
  2.8 GHz14200 MHz0.065 Micron 5400+0
  2.9 GHz14.5200 MHz0.065 Micron 5600+0
  3.1 GHz15.5200 MHz0.065 Micron 6000+0
  0.09 Micron
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3600+2
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3800+22
  2.2 GHz11200 MHz0.09 Micron 4200+17
  2.4 GHz12200 MHz0.09 Micron 4600+10
  2.6 GHz13200 MHz0.09 Micron 5000+5
  2.6 GHz13200 MHz0.09 Micron 5200+9
  2.8 GHz14200 MHz0.09 Micron 5400+3
  2.8 GHz14200 MHz0.09 Micron 5600+12
  3 GHz15200 MHz0.09 Micron 6000+9
  3.2 GHz16200 MHz0.09 Micron 6400+0

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80