Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Sempron

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Sempron 1600@3.293 GHz
 2. Sempron 1600@3.088 GHz
 3. Sempron 1833@3.2 GHz
 4. Sempron 1500@2.637 GHz
 5. Sempron 1600@2.72 GHz
 6. Sempron 1600@2.703 GHz
 7. Sempron 1800@2.881 GHz
 8. Sempron 1800@2.808 GHz
 9. Sempron 1600@2.6 GHz
 10. Sempron 1800@2.8 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 1693 MHz
 - Gain moyen: 506 MHz
 - Gain min.: 113 MHz

 
 AMD Sempron
  Socket 754
  0.09 Micron
  1.6 GHz8200 MHz0.09 Micron 2600+4
  1.6 GHz8200 MHz0.09 Micron 2800+3
  1.8 GHz9200 MHz0.09 Micron 3000+7
  1.8 GHz9200 MHz0.09 Micron 3100+0
  1.8 GHz9200 MHz0.09 Micron 3200+0
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3300+1
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3400+5
  0.13 Micron
  1.8 GHz9200 MHz0.13 Micron 3100+24
  Socket A
  1.5 GHz9166 MHz0.13 Micron 2200+21
  1.583 GHz9.5166 MHz0.13 Micron 2300+2
  1.667 GHz10166 MHz0.13 Micron 2400+37
  1.75 GHz10.5166 MHz0.13 Micron 2500+20
  1.833 GHz11166 MHz0.13 Micron 2600+19
  2 GHz12166 MHz0.13 Micron 2800+13
  2 GHz12166 MHz0.13 Micron 3000+ (512K)12
  Socket AM2/AM2+
  0.065 Micron
  1.9 GHz9.5200 MHz0.065 Micron LE-11000
  2 GHz10200 MHz0.065 Micron LE-11500
  2.1 GHz10.5200 MHz0.065 Micron LE-12000
  2.2 GHz11200 MHz0.065 Micron LE-12500
  2.3 GHz11.5200 MHz0.065 Micron LE-13000
  0.09 Micron
  1.6 GHz8200 MHz0.09 Micron 2800+1
  1.6 GHz8200 MHz0.09 Micron 3000+8
  1.8 GHz9200 MHz0.09 Micron 3200+1
  1.8 GHz9200 MHz0.09 Micron 3400+0
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3500+0
  2 GHz10200 MHz0.09 Micron 3600+0

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80