Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Pentium 4 0.09 Micron

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Pentium 4 3000@7.2 GHz
 2. Pentium 4 3000@6.345 GHz
 3. Pentium 4 3000@6.105 GHz
 4. Pentium 4 3000@5.32 GHz
 5. Pentium 4 3000@5.23 GHz
 6. Pentium 4 3800@6.012 GHz
 7. Pentium 4 3400@5.443 GHz
 8. Pentium 4 3000@4.842 GHz
 9. Pentium 4 3000@4.72 GHz
 10. Pentium 4 3600@5.263 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 4200 MHz
 - Gain moyen: 787 MHz
 - Gain min.: 136 MHz

 
 Intel Pentium 4
  Socket 478
  0.09 Micron
  2.4 GHz18133 MHz0.09 Micron 2.4A6
  2.8 GHz21133 MHz0.09 Micron 2.8A2
  2.8 GHz14200 MHz0.09 Micron 2.8E33
  3 GHz15200 MHz0.09 Micron 3.0E65
  3.2 GHz16200 MHz0.09 Micron 3.0E50
  3.4 GHz17200 MHz0.09 Micron 3.4E8
  Socket 775
  2.8 GHz14200 MHz0.09 Micron Pentium 4 5205
  3 GHz15200 MHz0.09 Micron Pentium 4 53028
  3 GHz15200 MHz0.09 Micron Pentium 4 63021
  3.2 GHz16200 MHz0.09 Micron Pentium 4 54026
  3.2 GHz16200 MHz0.09 Micron Pentium 4 64013
  3.4 GHz17200 MHz0.09 Micron Pentium 4 55020
  3.4 GHz17200 MHz0.09 Micron Pentium 4 6508
  3.6 GHz18200 MHz0.09 Micron Pentium 4 56011
  3.6 GHz18200 MHz0.09 Micron Pentium 4 6604
  3.733 GHz14266 MHz0.09 Micron Pentium 4 EE1
  3.8 GHz19200 MHz0.09 Micron Pentium 4 5701
  3.8 GHz19200 MHz0.09 Micron Pentium 4 6701

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80