Accueil | News | Articles | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 



  Processors

  Motherboards

  Graphic Cards

  Multimedia

  Storage

  Imaging

  Monitors

  Miscellaneous
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
GPS
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

Celeron Socket 370

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Top 10 

 1. Celeron 1000@1.7 GHz
 2. Celeron 1300@1.95 GHz
 3. Celeron 1100@1.705 GHz
 4. Celeron 1100@1.704 GHz
 5. Celeron 1200@1.8 GHz
 6. Celeron 1000@1.6 GHz
 7. Celeron 1300@1.9 GHz
 8. Celeron 1200@1.8 GHz
 9. Celeron 1000@1.59 GHz
 10. Celeron 566@1.133 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 700 MHz
 - Gain moyen: 271 MHz
 - Gain min.: 22 MHz

 
 Intel Celeron
  Socket 370
  0.13 Micron
  1 GHz10100 MHz0.13 Micron 1A GHz32
  1.1 GHz11100 MHz0.13 Micron 1.1A GHz17
  1.2 GHz12100 MHz0.13 Micron 53
  1.3 GHz13100 MHz0.13 Micron 25
  1.4 GHz14100 MHz0.13 Micron 8
  0.18 Micron
  500 MHz7.566 MHz0.18 Micron 500A3
  533 MHz866 MHz0.18 Micron 533A11
  566 MHz8.566 MHz0.18 Micron 71
  600 MHz966 MHz0.18 Micron 97
  633 MHz9.566 MHz0.18 Micron 52
  666 MHz1066 MHz0.18 Micron 28
  700 MHz10.566 MHz0.18 Micron 48
  733 MHz1166 MHz0.18 Micron 26
  766 MHz11.566 MHz0.18 Micron 4
  800 MHz8100 MHz0.18 Micron 51
  850 MHz8.5100 MHz0.18 Micron 13
  900 MHz9100 MHz0.18 Micron 31
  950 MHz9.5100 MHz0.18 Micron 3
  1 GHz10100 MHz0.18 Micron 19
  1.1 GHz11100 MHz0.18 Micron 3
  0.25 Micron
  300 MHz4.566 MHz0.25 Micron 300A6
  333 MHz566 MHz0.25 Micron 5
  366 MHz5.566 MHz0.25 Micron 36
  400 MHz666 MHz0.25 Micron 57
  433 MHz6.566 MHz0.25 Micron 30
  466 MHz766 MHz0.25 Micron 52
  500 MHz7.566 MHz0.25 Micron 25
  533 MHz866 MHz0.25 Micron 5

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80